Máquinas de Azar
Aquí podrás encontrar todo nuestro catálogo de máquinas y ruletas electrónicas
MAYORES PREMIOS DEL MES
Posición | Premio | NºMaq. | Máquina | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 761,25 € | 5264 | MAGIC GAMES PREMIUM VIP | 07/16/2018 | 01/01/1970 |
2 | 18 326,00 € | 5046 | KENO PARTY | 07/04/2018 | 01/01/1970 |
3 | 15 342,50 € | 5045 | KENO PARTY | 06/30/2018 | 01/01/1970 |
4 | 15 030,00 € | 5262 | PREMIER MULTI - 4 | 07/19/2018 | 01/01/1970 |
5 | 14 630,50 € | 5029 | PICK A GAME 2 | 07/04/2018 | 01/01/1970 |
6 | 13 590,00 € | 5014 | RULETA PRIMADONNA | 07/11/2018 | 01/01/1970 |
7 | 11 330,00 € | 5002 | RULETA PRIMADONNA | 06/21/2018 | 01/01/1970 |
8 | 11 230,00 € | 5015 | RULETA PRIMADONNA | 06/28/2018 | 01/01/1970 |
9 | 11 095,00 € | 5004 | RULETA PRIMADONNA | 06/28/2018 | 01/01/1970 |
10 | 11 035,00 € | 5015 | RULETA PRIMADONNA | 07/16/2018 | 01/01/1970 |
MAYORES PREMIOS DEL AÑO
Posición | Premio | NºMaq. | Máquina | Fecha | Hora |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 713,50 € | 5032 | PICK A GAME 2 | 03/11/2018 | 01/01/1970 |
2 | 20 563,32 € | 5293 | PICK A GAME 2 | 10/03/2017 | 01/01/1970 |
3 | 18 761,25 € | 5264 | MAGIC GAMES PREMIUM VIP | 07/16/2018 | 01/01/1970 |
4 | 18 645,50 € | 5033 | PICK A GAME 2 | 07/23/2017 | 01/01/1970 |
5 | 18 326,00 € | 5046 | KENO PARTY | 07/04/2018 | 01/01/1970 |
6 | 17 454,00 € | 5029 | PICK A GAME 2 | 12/16/2017 | 01/01/1970 |
7 | 17 374,00 € | 5034 | PICK A GAME 2 | 03/13/2018 | 01/01/1970 |
8 | 16 985,36 € | 5197 | PREMIUM-V+GAMINATOR 5MP6 | 04/08/2018 | 01/01/1970 |
9 | 16 682,50 € | 5046 | KENO PARTY | 03/25/2018 | 01/01/1970 |
10 | 16 310,00 € | 5009 | RULETA PRIMADONNA | 02/09/2018 | 01/01/1970 |
Novostar II X4
Multi Game X6
Lock Link X5
Mistery X4
Diversity X4
Gaminator X2
[TS_VCSC_Counter_Odometer odometer_start_dynamic=”true” odometer_start_shortcode=”MA==” odometer_end_dynamic=”true” odometer_end_shortcode=”MTQ1NjIzMA==” odometer_format=”dot” content_output=”true” content_message=”JTNDaDIlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBjZW50ZXIlM0IlMjIlM0UlM0NzcGFuJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzFlMWUxZSUzQiUyMiUzRVN1cGVyJTIwSmFja3BvdCUyMEFjdGl2byUzQyUyRnNwYW4lM0UlM0MlMkZoMiUzRQ==” odometer_spacing=”0″ odometer_theme=”minimal” odometer_size=”40″ icon_type=”font” icon_font=”iconCustom-slots” icon_size=”40″ icon_spacing=”0″ icon_color=”#1e1e1e” icon_background=”” el_id=”countertopleft”]
[TS_VCSC_Counter_Odometer odometer_start_dynamic=”true” odometer_start_shortcode=”MA==” odometer_end_dynamic=”true” odometer_end_shortcode=”Mjk4NTY1″ odometer_format=”dot” content_output=”true” content_message=”JTNDaDIlMjBzdHlsZSUzRCUyMnRleHQtYWxpZ24lM0ElMjBjZW50ZXIlM0IlMjIlM0UlM0NzcGFuJTIwc3R5bGUlM0QlMjJjb2xvciUzQSUyMCUyMzFlMWUxZSUzQiUyMiUzRSUyNlVhY3V0ZSUzQmx0aW1vJTIwU3VwZXIlMjBKYWNrcG90JTIwRW50cmVnYWRvJTNDJTJGc3BhbiUzRSUzQyUyRmgyJTNF” odometer_spacing=”0″ odometer_theme=”minimal” odometer_size=”40″ icon_type=”font” icon_font=”ts-awesome-money” icon_size=”40″ icon_spacing=”0″ icon_color=”#1e1e1e” icon_background=”” el_id=”countertoprigth”]