Liga de Poker 2018
Conoce toda la información de nuestra Liga de Poker 2018
· CLASIFICACIÓN GENERAL ·
Última actualización: 19/11/2018
PUESTO | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|
1º | IAHERNANDO | 279 |
2º | SPEREZ | 274.5 |
3º | OSGARCIA | 261 |
4º | IRALMAJO | 214.5 |
5º | LEGONZALEZ | 207 |
6º | BILLETES | 202.5 |
7º | LaReal02 | 195 |
8º | EDU3BET | 193.5 |
9º | GLGCARRIL | 178.5 |
10º | MOMIA69 | 169.5 |
11º | KIKEFORTU | 165 |
12º | AGASCO | 162 |
13º | DSCORTES | 153 |
14º | JFGMORENO | 139.5 |
15º | ORACUÑA | 136.5 |
16º | LECICLON | 135 |
17º | JROMERO | 133.5 |
18º | JROSS79 | 130.5 |
19º | PLAPUSAN | 127.5 |
20º | MR BARDO | 125 |
21º | ACS DOCTOR PO | 123 |
22º | FXUCO | 120 |
23º | JOSAKA.44 | 118.5 |
24º | ANFERNANDEZ | 108 |
25º | MJLEDESMA | 94.5 |
26º | JULIUS | 90 |
27º | MRMARTIN | 88.5 |
28º | JCGGALAN | 87 |
29º | SAURO | 87 |
30º | MSMORITO | 85.5 |
BOTE ACUMULADO: 3.500€
Torneos incluidos
Todos los torneos habituales que se disputen entre dichas fechas. No incluyendo, por tanto, circuitos externos. Los torneos especiales organizados por el casino deberán indicar si puntúan o no para la liga.
Fechas
La Liga de Poker 2018 tendrá lugar desde el jueves 14 de junio hasta el sábado 15 de diciembre ambos incluidos.
Puntuación
todos los jugadores recibirán 3 puntos por asistencia. Además, los jugadores que alcancen las posiciones premiadas en cada torneo recibirán puntos en función de la siguiente tabla.
· PUNTOS POR ASISTENCIA Y POSICIÓN ·
ENTRADAS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | -65 | 66-74 | 75-84 | 85-94 | 95-104 | 105-114 | 115-124 | 125-134 | 135-144 | 145-154 | 155-164 | 165-174 | 175-184 | 185-194 | 195 |
1 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
2 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
3 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
4 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||
9 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | |||
10 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||
11 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||||
12 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||||||
13 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||||||
14 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||||||
15 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||
16 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
17 | 6 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||
18 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||||
19 | 6 | 9 | |||||||||||||
20 y sig | 6 |
*En caso de pacto en alguno de los torneos, ya sea repartiendo a partes iguales o por icm, se sumarán los puntos de las distintas posiciones que queden en juego y se dividirá entre el número de jugadores que realizan el pacto, obteniendo todos ellos dicha puntuación.
· BOTE DE PREMIOS·
· REPARTO DE PREMIOS·
Los 10 primeros clasificados se repartirán el 30% del acumulado más 6 entradas a torneos mensuales añadidas por el casino, en función de la siguiente tabla:
POSICIÓN | PORCENTAJE DE PREMIO | ENTRADAS MENSUAL |
---|---|---|
1º | 28% | 3 Entradas (330€) |
2º | 20% | 2 Entradas (220€) |
3º | 14% | 1 Entrada (110€) |
4º | 10% | |
5º | 8% | |
6º | 6% | |
7º | 5% | |
8º | 4% | |
9º | 3% | |
10º | 2% |
* El 70% restante del acumulado más el resto de entradas para torneos mensuales añadidas por el casino se repartirán en un torneo final llamado “Champions League” entre los 24 primeros clasificados de la liga.
* Del bote generado para este torneo final se retirará un 5% para gastos de organización.
· TORNEO FINAL ·
Los 24 jugadores disputarán 4 sit&go de 6 jugadores cada uno, de los cuáles pasarán al sit&go final los dos últimos supervivientes de cada uno (modalidad shootout).
En esta “Champions” cobrarán los 24 jugadores, en función de la siguiente tabla:
POSICIÓN | PORCENTAJE DE PREMIO | ENTRADAS MENSUAL |
---|---|---|
1º | 27% | 4 entradas mensual (440€) |
2º | 19% | 3 entradas mensual (330€) |
3º | 13% | 2 entradas mensual (220€) |
4º | 9% | 1 entradas mensual (110€) |
5º | 6.5% | |
6º | 4.5% | |
7º | 3% | |
8º | 2% | |
9º-24º | 1% |
Participantes en el Torneo Final
Podrán disputar el torneo final aquellos jugadores que por puntuación hayan quedado clasificados entre los 24 primeros.
Si se diera un empate a puntos entre dos o más jugadores en la última jornada, los criterios para otorgar un puesto en la clasificación final serían, en este orden:
El asiento en el torneo final no podrá ser cedido ni vendido.
A todos los jugadores clasificados se les pondrá su stack en la mesa al inicio del torneo. En el caso de no presentarse durante el primer nivel, se retirará el stack y perdería su participación y el derecho a recibir premios.
Durante el torneo final no estará permitido ningún tipo de pacto hasta que queden como máximo 5 jugadores. Los jugadores que no respeten esta norma podrán ser eliminados del torneo.
FECHA DEL TORNEO FINAL: Domingo 16 de Diciembre: 17h.